PLANTILLA
:: Equipos :: Jugones FC
Página 1 de 1.
PLANTILLA
- Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar 38 hol 10 1 1 1 30 497 300 300 300 4 381 24 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palop 35 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aouate 30 isr 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 22 esp 1 9 4 1 30 300 788 326 328 4 329 0 5 4 1 1 0 2 0 0 71
Terry 27 ing 1 9 1 1 30 300 362 304 290 4 381 0 6 2 0 0 0 0 0 0 66
R_Carlos 35 bra 1 8 5 1 30 300 357 381 334 4 381 0 2 4 1 0 1 2 0 0 66
Vidic 27 ser 1 7 1 1 30 300 358 312 308 4 381 0 5 2 2 0 0 2 0 0 66
Lucio 30 bra 1 7 1 1 30 300 300 307 300 3 52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
Cris 31 bra 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edmilson 32 bra 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Venta 32 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 24 bra 1 1 8 8 30 300 300 342 414 4 381 0 0 6 11 3 0 0 0 0 66
Ronaldinho 28 bra 1 1 8 8 30 300 335 452 350 4 381 0 0 11 7 0 2 0 0 0 66
Senna 32 esp 1 8 8 1 30 300 290 345 290 3 202 0 0 5 0 0 1 10 0 0 94
Quaresma 24 por 1 1 8 6 30 300 300 349 339 4 344 0 0 7 6 1 0 0 0 0 61
Modric* 22 cro 1 1 7 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muntari 24 gha 1 7 7 1 30 300 336 321 300 3 191 0 3 3 0 0 0 0 0 0 90
Benayoun 28 isr 1 1 7 1 30 300 290 290 290 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 31 hol 1 5 7 1 30 300 300 321 300 1 18 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
Pires 34 fra 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 24 esp 1 1 1 10 30 300 312 300 367 4 381 0 1 0 13 1 0 0 0 0 66
Forlán 29 uru 1 1 1 9 30 300 288 295 307 3 273 0 0 1 7 0 0 2 0 0 69
Raúl 31 esp 1 1 5 8 30 300 300 300 300 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
danii_*- Mensajes : 116
Fecha de inscripción : 22/02/2009
:: Equipos :: Jugones FC
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.