PRESUPUESTO
:: Equipos :: Torrente CF
Página 1 de 1.
PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial:
100 Millones
Fichajes:
Julio_Cesar 28 bra 9 1 1 1 30 ( 2.5 M )
Landreau 28 fra 8 1 1 1 30 ( 1.5 M )
Carragher 30 ing 1 8 1 1 30 ( 2.9 M )
Gallas 31 fra 1 8 1 1 30 ( 2.7 M )
Maicon 27 bra 1 7 1 30 ( 3.1 M )
Grosso 30 ita 1 7 1 1 30 ( 2.2 M )
Emanuelson 22 hol 1 6 6 1 30 ( 3.5 M )
Anton_Ferdinand 23 ing 1 6 1 1 30 ( 3.3 M )
Cygan 34 fra 1 6 1 1 30 ( 0.3 M )
Xavi 28 esp 1 4 9 6 30 ( 3 M )
Juninho 33 bra 1 1 9 5 30 ( 2.7 M )
Iniesta 24 esp 1 1 8 6 30 ( 3.8 M )
Schweinsteiger 24 ale 1 1 7 5 30 ( 3.6 M )
Raul_Garcia 21 esp 1 6 7 1 30 ( 3.7 M )
Flamini 24 fra 1 5 7 1 30 ( 3.6 M )
Lucas_Leiva 21 bra 1 5 7 1 30 ( 3.7 M )
Van_Nistelrooy 32 hol 1 1 1 10 30 ( 2.8 M )
Agüero 20 arg 1 1 1 9 30 ( 3.8 M )
David_Suazo 29 gua 1 1 1 9 30 ( 3 M )
Koevermars 29 hol 1 1 1 9 30 ( 3 M )
Alexandre_Pato 18 bra 1 1 1 7 30 ( 4.1 M )
Presupuesto Total (Después de fichajes):
100 M - 59.8 M = 40.2 MILLONES
PRESUPUESTO TOTAL (Academia)
40.2 M - 8.3 M = 31.9 M
9.3.09 :
31.9 M - 1.2 M (comprador de puntos) = 29.7 M
16.3.09 :
29.7 M - 1.2 M (comprador de puntos) = 28.5 MILLONES
28.5 M - 0.5 M (subastas) = 28 Millones
28 M - 10 M (multa económica) = 18 MILLONES
100 Millones
Fichajes:
Julio_Cesar 28 bra 9 1 1 1 30 ( 2.5 M )
Landreau 28 fra 8 1 1 1 30 ( 1.5 M )
Carragher 30 ing 1 8 1 1 30 ( 2.9 M )
Gallas 31 fra 1 8 1 1 30 ( 2.7 M )
Maicon 27 bra 1 7 1 30 ( 3.1 M )
Grosso 30 ita 1 7 1 1 30 ( 2.2 M )
Emanuelson 22 hol 1 6 6 1 30 ( 3.5 M )
Anton_Ferdinand 23 ing 1 6 1 1 30 ( 3.3 M )
Cygan 34 fra 1 6 1 1 30 ( 0.3 M )
Xavi 28 esp 1 4 9 6 30 ( 3 M )
Juninho 33 bra 1 1 9 5 30 ( 2.7 M )
Iniesta 24 esp 1 1 8 6 30 ( 3.8 M )
Schweinsteiger 24 ale 1 1 7 5 30 ( 3.6 M )
Raul_Garcia 21 esp 1 6 7 1 30 ( 3.7 M )
Flamini 24 fra 1 5 7 1 30 ( 3.6 M )
Lucas_Leiva 21 bra 1 5 7 1 30 ( 3.7 M )
Van_Nistelrooy 32 hol 1 1 1 10 30 ( 2.8 M )
Agüero 20 arg 1 1 1 9 30 ( 3.8 M )
David_Suazo 29 gua 1 1 1 9 30 ( 3 M )
Koevermars 29 hol 1 1 1 9 30 ( 3 M )
Alexandre_Pato 18 bra 1 1 1 7 30 ( 4.1 M )
Presupuesto Total (Después de fichajes):
100 M - 59.8 M = 40.2 MILLONES
PRESUPUESTO TOTAL (Academia)
40.2 M - 8.3 M = 31.9 M
9.3.09 :
31.9 M - 1.2 M (comprador de puntos) = 29.7 M
16.3.09 :
29.7 M - 1.2 M (comprador de puntos) = 28.5 MILLONES
28.5 M - 0.5 M (subastas) = 28 Millones
28 M - 10 M (multa económica) = 18 MILLONES
Iván- Mensajes : 124
Fecha de inscripción : 22/02/2009
Edad : 32
:: Equipos :: Torrente CF
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|