¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Presupuesto

 :: Equipos :: Coslada

Ir abajo

Presupuesto Empty Presupuesto

Mensaje por sanchez Lun Feb 23, 2009 12:34 am

100 M

Gastos:
-Valdés 26 esp 9 1 1 1 30 = 2,9 M
-Diego_Alves 23 bra 8 1 1 1 30 = 2,6 M
-Given 32 irl 8 1 1 1 30 = 1,2 M
-Daniel_Alves 25 bra 1 8 6 1 30 = 4,3 M
-Nesta 32 ita 1 8 1 1 30 = 2,5 M
-Cordoba 33 col 1 7 1 1 30 = 1,8 M
-Panucci 35 ita 1 7 1 1 30 = 1,5 M
-Naldo 26 bra 1 7 1 1 30 = 3,3 M
-Belletti 32 bra 1 6 5 1 30 = 0.6 M
-Amorebieta 23 esp 1 6 1 1 30 = 3,3 M
-Sneijder 24 hol 1 1 9 7 30 = 4,2 M
-Pirlo 29 ita 1 1 9 2 30 = 3,2 M
-Riquelme 30 arg 1 1 8 1 30 = 2,5 M
-Duscher 29 arg 1 7 7 1 30 = 1,8 M
-Santi_Cazorla 23 esp 1 1 7 7 30 = 3,3 M
-Stephen_Ireland 22 irl 1 1 7 1 30 = 3,3 M
-Scholes 36 ing 1 1 7 1 30 = 1 M
-Ambrosini 31 ita 1 5 7 1 30 = 1,5
-Leo_Messi 21 arg 1 1 9 11 30 = 4,5 M
-Huntelaar 25 hol 1 1 1 9 30 = 2,7 M
-Henry 31 gra 1 1 1 9 30 = 2,2 M
-Adebayor 23 tog 1 1 1 8 30 = 3,4 M
-Kanoute 30 mal 1 1 1 8 30 = 1,8 M
-Gastos en la academia = 10 M
-Compra de puntos simulador = 3,6 M


Total = 73 M gastados => me quedan: 27 M
sanchez
sanchez

Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 23/02/2009

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 :: Equipos :: Coslada

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.